![]() |
![]() |
![]() |
| Волинська область | |||||||||||
| Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ковель / 2016 | |||||||||||
| Дніпропетровська область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
| Донецька область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бахмут / 2020 | |||||||||||
| Бахмут / 2021 | |||||||||||
| Волноваха / 2020 | |||||||||||
| Волноваха / 2021 | |||||||||||
| Дружківка / 2020 | |||||||||||
| Дружківка / 2021 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Краматорськ / 2020 | |||||||||||
| Краматорськ / 2021 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Маріуполь / 2020 | |||||||||||
| Маріуполь / 2021 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Слов'янськ / 2020 | |||||||||||
| Слов'янськ / 2021 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Закарпатська область | |||||||||||
| Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
| Ужгород / 2016 | |||||||||||
| Запорізька область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Запоріжжя / 2016 | |||||||||||
| Івано-Франківська область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Луганська область | |||||||||||
| Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Красноріченська ОТГ / 2020 | |||||||||||
| Кремінна / 2020 | |||||||||||
| Кремінна / 2021 | |||||||||||
| Лисичанськ / 2020 | |||||||||||
| Лисичанськ / 2021 | |||||||||||
| Новоайдар / 2020 | |||||||||||
| Новоайдар / 2021 | |||||||||||
| Новопсковська ОТГ / 2020 | |||||||||||
| Новопсковська ОТГ / 2021 | |||||||||||
| Рубіжне / 2020 | |||||||||||
| Рубіжне / 2022 | |||||||||||
| Сєвєродонецьк / 2020 | |||||||||||
| Сєвєродонецьк / 2021 | |||||||||||
| Станично-Луганська ОТГ / 2020 | |||||||||||
| Станично-Луганська ОТГ / 2021 | |||||||||||
| Старобільськ / 2021 | |||||||||||
| Щастя / 2020 | |||||||||||
| Щастя / 2021 | |||||||||||
| Львівська область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Миколаївська область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вознесенськ / 2016 | |||||||||||
| Рівненська область | |||||||||||
| Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Сумська область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
| Харківська область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Харків / 2015 | |||||||||||
| Хмельницька область | |||||||||||
| Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Черкаська область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
| Звенигородка / 2017 | |||||||||||
| Корсунь-Шевченківський / 2017 | |||||||||||
| Лисянка / 2017 | |||||||||||
| Умань / 2016 | |||||||||||
| Черкаси / 2016 | |||||||||||
| Чигирин / 2017 | |||||||||||
| Чернігівська область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Чернівецька область | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Чернівці / 2016 | |||||||||||
Пояснення індексу:
0%
1-10%
11-30%
31-50%
51-69%
70-89%
90-100%
Якщо ви не знайшли індексу свого міста, ви можете його замовити



